GỐI ĐỠ UCFK

Đường kính trục d1 (mm) Số gối đỡ Kích thước biên (mm) Kích cỡ chổt
H H1 L A J N B S
12 UCFK201 110 52 62 25.5 42 10 31 12.7 M 8
15 UCFK202 110 52 62 25.5 42 10 31 12.7 M 8
17 UCFK203 110 52 62 25.5 42 10 31 12.7 M 8
20 UCFK204 110 52 62 25.5 42 10 31 12.7 M 8
25 UCFK205 116 52 68 27 45 10 34 14.3 M 8
30 UCFK206 130 55 78 31 50 10 38.1 15.9 M 8
35 UCFK207 144 62 90 34 55 10 42.9 17.5 M 8
40 UCFK208 164 72 100 36 60 12 49.2 19 M10
45 UCFK209 174 76 106 38 65 12 49.2 19 M10
50 UCFK210 184 82 112 40 68 12 51.6 19 M10
Liên hệ
TimKen FAG NTN NSK SKF Koyo Nachi FYH Asahi

Giới Thiệu
Liên Hệ
 
Copyright © Vòng Bi Duy Nhất Việt.