Vòng bi tròn rãnh sâu

Đường kính trong Đường kính ngoài Độ dày r tối thiểu
6800 10 19 5 0.30
6900 10 22 6 0.30
6000 10 26 8 0.30
6200 10 30 9 0.60
6300 10 35 11 0.60
6801 12 21 5 0.30
6901 12 24 6 0.30
6001 12 28 8 0.30
6201 12 32 10 0.60
6301 12 37 12 1.00
6802 15 24 5 0.30
6902 15 28 7 0.30
16002 15 32 8 0.30
6002 15 32 9 0.30
6202 15 35 11 0.60
6302 15 42 13 1.00
6803 17 26 5 0.30
6903 17 30 7 0.30
16003 17 35 8 0.30
6003 17 35 10 0.30
6203 17 40 12 0.60
6303 17 47 14 1.00
6804 20 32 7 0.30
6904 20 37 9 0.30
16004 20 42 8 0.30
6004 20 42 12 0.60
6204 20 47 14 1.00
6304 20 52 15 1.10
62/22 22 50 14 1.00
63/22 22 56 16 1.10
Đường kính trong Đường kính ngoài Độ dày r tối thiểu
6805 25 37 7 0.30
6905 25 42 9 0.30
16005 25 47 8 0.30
6005 25 47 12 0.60
6205 25 52 15 1.00
6305 25 62 17 1.10
62/28 28 58 16 1.00
63/28 28 68 18 1.10
6806 30 42 7 0.30
6906 30 47 9 0.30
16006 30 55 9 0.30
6006 30 55 13 1.00
6206 30 62 16 1.00
6306 30 72 19 1.10
62/32 32 65 17 1.00
63/32 32 75 20 1.10
6807 35 47 7 0.30
6907 35 55 10 0.60
16007 35 62 9 0.30
6007 35 62 14 1.00
6207 35 72 17 1.10
6307 35 80 21 1.50
6808 40 52 7 0.30
6908 40 62 12 0.60
16008 40 68 9 0.30
6008 40 68 15 1.00
6208 40 80 18 1.10
6308 40 90 23 1.50
6809 45 58 7 0.30
6909 45 68 12 0.60
16009 45 75 10 0.60
6009 45 75 16 1.00
6209 45 85 19 1.10
6309 45 100 25 1.50
Đường kính trong Đường kính ngoài Độ dày r tối thiểu
6810 50 65 7 0.30
6910 50 72 12 0.60
16010 50 80 10 0.60
6010 50 80 16 1.00
6210 50 90 20 1.10
6310 50 110 27 2.00
6811 55 72 9 0.30
6911 55 80 13 1.00
16011 55 90 11 0.60
6011 55 90 18 1.10
6211 55 100 21 1.50
6311 55 120 29 2.00
6812 60 78 10 0.30
6912 60 85 13 1.00
16012 60 95 11 0.60
6012 60 95 18 1.10
6212 60 110 22 1.50
6312 60 130 31 2.10
6813 65 85 10 0.60
6913 65 90 13 1.00
16013 65 100 11 0.60
6013 65 100 18 1.10
6213 65 120 23 1.50
6313 65 140 33 2.10
6814 70 90 10 0.60
6914 70 100 16 1.00
16014 70 110 13 0.60
6014 70 110 20 1.10
6214 70 125 24 1.50
6314 70 150 35 2.10
6815 75 95 10 0.60
6915 75 105 16 1.00
16015 75 115 13 0.60
6015 75 115 20 1.10
6215 75 130 25 1.50
6315 75 160 37 2.10
6816 80 100 10 0.60
6916 80 110 16 1.00
16016 80 125 14 0.60
6016 80 125 22 1.10
6216 80 140 26 2.00
6316 80 170 39 2.10
6817 85 110 13 1.00
6917 85 120 18 1.10
16017 85 130 14 0.60
6017 85 130 22 1.10
6217 85 150 28 2.00
6317 85 180 41 3.00
6818 90 115 13 1.00
6918 90 125 18 1.10
16018 90 140 16 1.00
6018 90 140 24 1.50
6218 90 160 30 2.00
6318 90 190 43 3.00
6819 95 120 13 1.00
6919 95 130 18 1.10
16019 95 145 16 1.00
6019 95 145 24 1.50
6219 95 170 32 2.10
6319 95 200 45 3.00
6820 100 125 13 1.00
6920 100 140 20 1.10
16020 100 150 16 1.00
6020 100 150 24 1.50
6220 100 180 34 2.10
6320 100 215 47 3.00
Liên hệ
TimKen FAG NTN NSK SKF Koyo Nachi FYH Asahi

Giới Thiệu
Liên Hệ
 
Copyright © Vòng Bi Duy Nhất Việt.